序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 评审时间 | 备注 |
1 | 荆州市秉公机械制造有限公司 | 荆州区 | 2013年10月 | |
2 | 荆州市华宇实业有限公司 | 荆州区 | 2013年10月 | |
3 | 荆州市江汉众力实业有限公司 | 荆州区 | 2013年10月 | |
4 | 荆州市金威石化配件有限公司 | 荆州区 | 2013年10月 | |
5 | 荆州市金禹防水材料有限公司 | 荆州区 | 2013年10月 | |
6 | 荆州市荆鑫防水材料有限公司 | 荆州区 | 2013年10月 | |
7 | 荆州市康老爷食业发展有限公司 | 荆州区 | 2013年10月 | |
8 | 荆州市山鹰纸业有限公司 | 荆州区 | 2013年10月 | |
9 | 荆州市水韵水务设备有限公司 | 荆州区 | 2013年10月 | |
10 | 荆州市宇兴纸品有限公司 | 荆州区 | 2013年10月 | |
11 | 荆州市正康饲料有限公司 | 荆州区 | 2013年10月 | |
12 | 湖北衡盛钢构有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
13 | 湖北骏马纸业有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
14 | 荆州市天得石油机械配件制造有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
15 | 荆州市峪口禽业有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
16 | 荆州市天骄生物工程发展有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
17 | 荆州市江汉佳业石油机械有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
18 | 荆州市汇海饲料有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
19 | 荆州海大饲料有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
20 | 湖北中义食品有限公司安 | 荆州区 | 2013年12月 | |
21 | 荆州市强辉钢结构有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
22 | 荆州市荆瑞防水材料有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
23 | 荆州市中宇防水材料有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
24 | 荆州市飞龙钢结构有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
25 | 荆州市胜达建材有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
26 | 湖北龙马全息科技股份有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
27 | 华升建设集团荆州投资有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
28 | 荆州市凡友门窗型材有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
29 | 荆州市津津纺织有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
30 | 荆州市龙洋实业有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
31 | 荆州市郢琳机械制造有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
32 | 中央储备粮荆州直属库 | 沙市区 | 2013年12月 | |
33 | 荆州市大地石油科技有限责任公司 | 荆州区 | 2013年12月 | |
34 | 湖北联友饲料有限公司 | 荆州区 | 2013年12月 |
版权所有 © 2016 湖北衡安注安师事务有限公司