任务编号: | 衡安(职)控评(2021)124 | ||
用人单位名称: | 中石化江钻石油机械有限公司年产20万片聚晶金刚石复合片表面处理生产线职业病危害控制效果评价 | ||
用人单位地址: | 潜江市广华办事处前进路1号 | ||
联系人: | 廖开云 | ||
项目组人员名单: | 雷林 | 刘丽 | 雷大军 |
朱磊 | |||
现场调查时间: | 2021.3.12 | 陪同人: | 廖开云 |
现场调查人员名单: | 李培 | 雷大军 | / |
现场采样、现场检测时间: | 2021.3.24-2021.3.26 | 陪同人: | 廖开云 |
现场采样、现场检测人员名单: | 李小龙 | 朱磊 | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
现场调查图像影像: | ![]() |
||
现场采样图像图像影像: | ![]() |
||
现场检测图像影像: | ![]() |
版权所有 © 2016 湖北衡安注安师事务有限公司